Mikroskopju metallurġiku maqlub MR-2000/2000B
1. Mgħammar b'sistema ottika UIS eċċellenti u disinn ta' funzjoni ta' modularizzazzjoni. L-utenti jistgħu jaġġornaw is-sistema b'mod konvenjenti biex jiksbu polarizzazzjoni u osservazzjoni ta' kamp skur.
2. Korp tal-qafas prinċipali kompatt u stabbli biex jirreżisti x-xokkijiet u l-vibrazzjoni
3. Disinn ergonomiku ideali, tħaddim faċli u spazju usa'.
4. Adattat għar-riċerka fil-metallografija, il-mineraloġija, l-inġinerija ta' preċiżjoni, eċċ. Huwa strument ottiku ideali għall-mikro-osservazzjoni fl-istruttura metallografika u l-morfoloġija tal-wiċċ.
Speċifikazzjonijiet tekniċi (standard) | |||
Lenti | Lenti tal-vista b'pjan ta' kamp wiesa' ta' 10X u n-numru tal-kamp viżiv huwa Φ22mm, l-interfaċċja tal-lenti tal-vista hija Ф30mm | ||
Objettivi akromatiċi tal-pjan infinit | MR-2000 (Objettiv tal-kamp qawwi mgħammar) | Distanza tax-xogħol PL L10X/0.25: 20.2 mm | |
Distanza tax-xogħol PL L20X/0.40: 8.80 mm | |||
Distanza tax-xogħol PL L50X/0.70: 3.68 mm | |||
Distanza tax-xogħol PL L100X/0.85 (niexfa): 0.40 mm | |||
MR-2000B (Mgħammar b'objettiv ta' kamp skur / qawwi) | Distanza tax-xogħol PL L5X/0.12: 9.70 mm | ||
Distanza tax-xogħol PL L10X/0.25: 9.30 mm | |||
Distanza tax-xogħol PL L20X/0.40: 7.23mm | |||
Distanza tax-xogħol PL L50X/0.70: 2.50 mm | |||
Tubu tal-lenti | Tubu binokulari b'ċappetti, b'angolu ta' osservazzjoni ta' 45°, u distanza tal-pupilla ta' 53-75mm | ||
Sistema ta' ffukar | Fokus koassjali oħxon/fin, b'tensjoni aġġustabbli u waqfien 'il fuq, id-diviżjoni minima tal-fokus fin hija ta' 2μm. | ||
Biċċa tal-imnieħer | Kwintuplu (Lokazzjoni interna tal-ball bearing lura) | ||
Stadju | Daqs ġenerali tal-palk mekkaniku: 242mmX200mm u firxa ta' moviment: 30mmX30mm. | ||
Rotondità u daqs tal-palk li jista' jdur: il-kejl massimu huwa ta' Ф130mm u l-apertura minima ċara hija inqas minn Ф12mm. | |||
Sistema ta' illuminazzjoni | MR-2000 | Aloġenu ta' 6V30W u luminożità jippermettu l-kontroll. | |
MR-2000B | Aloġenu ta' 12V50W u luminożità jippermettu l-kontroll. | ||
Dijaframma tal-kamp integrata, dijaframma tal-apertura u polarizzatur tat-tip puller. | |||
Mgħammar bi ħġieġ matt u filtri sofor, ħodor u blu |