Mikroskopju Trinokulari Metallografiku 4XC
1. Użat prinċipalment għall-identifikazzjoni tal-metall u l-analiżi tal-istruttura interna tal-organizzazzjonijiet.
2. Huwa l-apparat importanti li jista' jintuża biex jistudja l-istruttura metallografika tal-metall, u huwa wkoll l-istrument ewlieni biex tiġi vverifikata l-kwalità tal-prodott fl-applikazzjoni industrijali.
3. Dan il-mikroskopju jista' jkun mgħammar b'apparat fotografiku li jista' jieħu stampa metallografika biex iwettaq analiżi tal-kuntrast artifiċjali, editjar tal-immaġni, output, ħażna, ġestjoni u funzjonijiet oħra.
| 1. Objettiv Akromatiku: | ||||
| Ingrandiment | 10X | 20X | 40X | 100X (Żejt) |
| Numeriku | 0.25NA | 0.40NA | 0.65NA | 1.25NA |
| Distanza tax-xogħol | 8.9mm | 0.76mm | 0.69mm | 0.44 mm |
| 2. Lenti tal-Pjan: | ||||
| 10X (Dijametru tal-kamp Ø 22mm) | ||||
| 12.5X (Dijametru tal-kamp Ø 15mm) (agħżel il-parti) | ||||
| 3. Lenti li taqsam: 10X (Dijametru tal-kamp 20mm) (0.1mm/div.) | ||||
| 4. Stadju li jiċċaqlaq: Daqs tal-istadju tax-xogħol: 200mm × 152mm | ||||
| Firxa li tiċċaqlaq: 15mm × 15mm | ||||
| 5. Apparat ta' aġġustament tal-iffukar oħxon u fin: | ||||
| Pożizzjoni koassjali limitata, Valur tal-iskala tal-iffukar fin: 0.002mm | ||||
| 6. Ingrandiment: | ||||
| Objettiv | 10X | 20X | 40X | 100X |
| Lenti | ||||
| 10X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
| 12.5X | 125X | 250X | 600X | 1250X |
| 7. Ingrandiment tar-Ritratti | ||||
| Objettiv | 10X | 20X | 40X | 100X |
| Lenti | ||||
| 4X | 40X | 80X | 160X | 400X |
| 4X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
| U addizzjonali | ||||
| 2.5X-10X | ||||
Din il-magna tista' wkoll tkun mgħammra b'kamera u sistema ta' kejl bħala għażla biex tiffranka l-ħin tal-osservatur, faċli biex tużaha.











