Mikroskopju Trinokulari Metallografiku 4XC
1. Użat prinċipalment għall-identifikazzjoni tal-metall u l-analiżi tal-istruttura interna tal-organizzazzjonijiet.
2. Huwa l-apparat importanti li jista 'jintuża biex tistudja l-istruttura metallografika tal-metall, u huwa wkoll l-istrument ewlieni biex tivverifika l-kwalità tal-prodott fl-applikazzjoni industrijali.
3. Dan il-mikroskopju jista 'jkun mgħammar b'apparat fotografiku li jista' jieħu stampa metallografika biex iwettaq analiżi ta 'kuntrast artifiċjali, editjar ta' immaġini, output, ħażna, ġestjoni u funzjonijiet oħra.
1. Objettiv Akromatiku: | ||||
Ingrandiment | 10x | 20x | 40x | 100x (żejt) |
Numeriku | 0.25na | 0.40na | 0.65na | 1.25na |
Distanza tax-xogħol | 8.9mm | 0.76mm | 0.69mm | 0.44 mm |
2. Pjan EyePiece: | ||||
10x (kamp tad-dijametru Ø 22mm) | ||||
12.5x (kamp tad-dijametru Ø 15mm) (aqbad parti) | ||||
3. Diviżjoni tal-vista: 10x (kamp tad-dijametru 20mm) (0.1mm / div.) | ||||
4. Stadju li jiċċaqlaq: Daqs tal-Istadju tax-Xogħol: 200mm × 152mm | ||||
Firxa li tiċċaqlaq: 15mm × 15mm | ||||
5. Apparat ta 'Aġġustament ta' Fokus Aħjar u Fine: | ||||
Pożizzjoni limitata koassjali, valur ta 'skala fina fina: 0.002mm | ||||
6. ingrandiment: | ||||
Objettiv | 10x | 20x | 40x | 100x |
Eyepiece | ||||
10x | 100x | 200x | 400x | 1000x |
12.5x | 125x | 250x | 600x | 1250x |
7. Ingrandiment tar-ritratti | ||||
Objettiv | 10x | 20x | 40x | 100x |
Eyepiece | ||||
4X | 40x | 80x | 160x | 400x |
4X | 100x | 200x | 400x | 1000x |
U addizzjonali | ||||
2.5x-10x |
Din il-magna tista 'wkoll mgħammra b'kamera u sistema ta' kejl bħala fakultattiva biex issalva l-ħin tal-osservatur, faċli biex tużah.