4XC Mikroskopju Trinokulari metallografiku
1. Prinċipalment użat għall-identifikazzjoni u l-analiżi tal-metall tal-istruttura interna tal-organizzazzjonijiet.
2. Huwa l-apparat importanti li jista 'jintuża biex tistudja l-istruttura metallografika tal-metall, u hija wkoll l-istrument ewlieni biex tivverifika l-kwalità tal-prodott fl-applikazzjoni industrijali.
3. Dan il-mikroskopju jista 'jkun mgħammar b'apparat fotografiku li jista' jieħu stampa metallografika biex iwettaq analiżi tal-kuntrast artifiċjali, editjar tal-immaġni, output, ħażna, ġestjoni u funzjonijiet oħra.
1.Objettiv akromatiku: | ||||
Tkabbir | 10X | 20X | 40X | 100X (Żejt) |
Numeriku | 0.25NA | 0.40NA | 0.65NA | 1.25NA |
Distanza tax-xogħol | 8.9mm | 0.76mm | 0.69mm | 0.44 mm |
2. Pjan Eyepiece: | ||||
10X (Qasam tad-dijametru Ø 22mm) | ||||
12.5X (Qasam tad-dijametru Ø 15mm) (agħżel il-parti) | ||||
3. Diviżjoni ta 'l-għajnejn: 10X (Qasam tad-dijametru 20mm) (0.1mm/div.) | ||||
4. Stadju li jiċċaqlaq: Daqs tal-istadju tax-xogħol: 200mm × 152mm | ||||
Firxa li tiċċaqlaq: 15mm × 15mm | ||||
5. Apparat li jaġġusta l-iffukar oħxon u Fin: | ||||
Pożizzjoni limitata koassjali, Valur ta 'skala ta' fokus multa: 0.002mm | ||||
6. Ingrandiment: | ||||
Għan | 10X | 20X | 40X | 100X |
Eyepiece | ||||
10X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
12.5X | 125X | 250X | 600X | 1250X |
7. Ingrandiment tar-Ritratti | ||||
Għan | 10X | 20X | 40X | 100X |
Eyepiece | ||||
4X | 40X | 80X | 160X | 400X |
4X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
U addizzjonali | ||||
2.5X-10X |
Din il-magna tista 'wkoll mgħammra b'kamera u sistema ta' kejl bħala fakultattiva biex tiffranka l-ħin tal-osservatur, faċli biex tużah.